全国俱乐部锦标赛冠军:1998
CBA联赛总冠军:2003/04、2004/05、2005/06、2007/08、2008/09、2009/10、2010/11、2012/13、2018/19
亚俱杯冠军:2012
日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2020-08-15 | 广东东莞银行 | 123:115 | 辽宁本钢 | 26:29 | 28:18 | 54:47 | 41:39 | 28:29 | 0:0 | 胜 |
2020-08-13 | 辽宁本钢 | 115:113 | 广东东莞银行 | 34:38 | 24:28 | 58:66 | 23:27 | 34:20 | 0:0 | 胜 |
2020-08-11 | 广东东莞银行 | 110:88 | 辽宁本钢 | 25:24 | 30:26 | 55:50 | 25:23 | 30:15 | 0:0 | 胜 |
2020-08-08 | 广东东莞银行 | 88:85 | 北京首钢 | 16:13 | 21:24 | 37:37 | 26:20 | 25:28 | 0:0 | 胜 |
2020-08-06 | 北京首钢 | 90:86 | 广东东莞银行 | 14:18 | 28:27 | 42:45 | 23:23 | 25:18 | 0:0 | 胜 |
2020-08-04 | 广东东莞银行 | 111:109 | 北京首钢 | 27:26 | 21:33 | 48:59 | 19:24 | 37:21 | 7:5 | 胜 |
2020-08-02 | 青岛国信双星 | 88:110 | 广东东莞银行 | 14:28 | 19:22 | 33:50 | 24:28 | 31:32 | 0:0 | 负 |
2020-07-26 | 广东东莞银行 | 101:82 | 北京首钢 | 25:14 | 20:24 | 45:38 | 29:23 | 27:21 | 0:0 | 胜 |
2020-07-23 | 广东东莞银行 | 131:106 | 南京同曦宙光 | 33:23 | 21:31 | 54:54 | 38:29 | 39:23 | 0:0 | 胜 |
2020-07-20 | 浙江稠州银行 | 98:107 | 广东东莞银行 | 29:28 | 24:22 | 53:50 | 29:24 | 16:33 | 0:0 | 负 |
2020-07-16 | 浙江广厦控股 | 97:104 | 广东东莞银行 | 25:32 | 24:23 | 49:55 | 26:31 | 22:18 | 0:0 | 负 |
2020-07-14 | 广东东莞银行 | 121:99 | 时代中国广州 | 38:22 | 31:18 | 69:40 | 31:22 | 21:37 | 0:0 | 胜 |
2020-07-12 | 广东东莞银行 | 116:108 | 八一南昌 | 26:24 | 31:28 | 57:52 | 36:28 | 23:28 | 0:0 | 胜 |
2020-07-10 | 上海久事 | 89:122 | 广东东莞银行 | 28:38 | 19:24 | 47:62 | 20:32 | 22:28 | 0:0 | 负 |
2020-07-08 | 青岛国信双星 | 111:114 | 广东东莞银行 | 15:30 | 32:23 | 47:53 | 24:39 | 40:22 | 0:0 | 负 |
2020-07-03 | 广东东莞银行 | 129:81 | 苏州肯帝亚 | 37:24 | 35:17 | 72:41 | 28:19 | 29:21 | 0:0 | 胜 |
2020-07-01 | 广东东莞银行 | 136:91 | 北京控股 | 43:18 | 38:35 | 81:53 | 22:21 | 33:17 | 0:0 | 胜 |
2020-06-29 | 广东东莞银行 | 126:98 | 天津先行者 | 29:19 | 36:24 | 65:43 | 31:30 | 30:25 | 0:0 | 胜 |
2020-06-28 | 广东东莞银行 | 143:126 | 福建豹发力 | 44:27 | 36:29 | 80:56 | 30:37 | 33:33 | 0:0 | 胜 |
2020-06-26 | 广东东莞银行 | 132:79 | 天津先行者 | 28:15 | 38:21 | 66:36 | 27:26 | 39:17 | 0:0 | 胜 |
2020-06-23 | 广东东莞银行 | 119:71 | 苏州肯帝亚 | 33:17 | 31:12 | 64:29 | 26:21 | 29:21 | 0:0 | 胜 |
2020-06-22 | 深圳马可波罗 | 104:139 | 广东东莞银行 | 32:31 | 20:44 | 52:75 | 24:33 | 28:31 | 0:0 | 负 |
2020-06-20 | 广东东莞银行 | 105:82 | 山西汾酒股份 | 33:19 | 21:18 | 54:37 | 27:21 | 24:24 | 0:0 | 胜 |
2020-01-21 | 新疆伊力特 | 101:112 | 广东东莞银行 | 26:31 | 20:22 | 46:53 | 27:30 | 28:29 | 0:0 | 负 |
2020-01-18 | 广东东莞银行 | 132:103 | 山东西王 | 32:23 | 31:29 | 63:52 | 40:32 | 29:19 | 0:0 | 胜 |
2020-01-16 | 广东东莞银行 | 122:100 | 四川五粮金樽 | 26:18 | 44:27 | 70:45 | 37:35 | 15:20 | 0:0 | 胜 |
2020-01-14 | 广东东莞银行 | 123:100 | 九台农商银行 | 29:32 | 32:23 | 61:55 | 30:30 | 32:15 | 0:0 | 胜 |
2020-01-07 | 山东西王 | 102:107 | 广东东莞银行 | 22:29 | 26:31 | 48:60 | 39:24 | 15:23 | 0:0 | 负 |
2020-01-05 | 四川五粮金樽 | 108:119 | 广东东莞银行 | 20:37 | 21:23 | 41:60 | 30:29 | 37:30 | 0:0 | 负 |
2020-01-03 | 辽宁本钢 | 95:105 | 广东东莞银行 | 26:20 | 15:18 | 41:38 | 30:35 | 24:32 | 0:0 | 负 |
2020-01-01 | 广东东莞银行 | 132:104 | 深圳马可波罗 | 45:27 | 31:20 | 76:47 | 32:22 | 24:35 | 0:0 | 胜 |
2019-12-29 | 广东东莞银行 | 129:114 | 苏州肯帝亚 | 33:27 | 28:25 | 61:52 | 34:34 | 34:28 | 0:0 | 胜 |
2019-12-26 | 广东东莞银行 | 120:90 | 上海久事 | 28:27 | 36:22 | 64:49 | 31:15 | 25:26 | 0:0 | 胜 |
2019-12-22 | 时代中国广州 | 90:116 | 广东东莞银行 | 21:32 | 25:24 | 46:56 | 16:23 | 28:37 | 0:0 | 负 |
2019-12-20 | 广东东莞银行 | 121:101 | 天津先行者 | 18:23 | 26:26 | 44:49 | 37:22 | 40:30 | 0:0 | 胜 |
2019-12-17 | 苏州肯帝亚 | 108:143 | 广东东莞银行 | 39:33 | 19:50 | 58:83 | 32:27 | 18:33 | 0:0 | 负 |
2019-12-15 | 北京控股 | 126:111 | 广东东莞银行 | 36:30 | 32:31 | 68:61 | 32:21 | 26:29 | 0:0 | 胜 |
2019-12-12 | 广东东莞银行 | 108:106 | 浙江稠州银行 | 29:29 | 26:19 | 55:48 | 32:33 | 21:25 | 0:0 | 胜 |
2019-12-10 | 广东东莞银行 | 112:97 | 浙江广厦控股 | 31:18 | 28:28 | 59:46 | 23:18 | 30:33 | 0:0 | 胜 |
2019-12-07 | 青岛国信双星 | 112:136 | 广东东莞银行 | 35:26 | 21:37 | 56:63 | 31:36 | 25:37 | 0:0 | 负 |
2019-12-05 | 八一南昌 | 97:116 | 广东东莞银行 | 25:26 | 18:28 | 43:54 | 29:32 | 25:30 | 0:0 | 负 |
2019-12-01 | 北京首钢 | 78:93 | 广东东莞银行 | 17:29 | 33:19 | 50:48 | 14:22 | 14:23 | 0:0 | 负 |
2019-11-29 | 广东东莞银行 | 151:121 | 福建豹发力 | 46:28 | 42:32 | 88:60 | 39:36 | 24:25 | 0:0 | 胜 |
2019-11-26 | 南京同曦宙光 | 91:116 | 广东东莞银行 | 15:19 | 27:36 | 42:55 | 13:35 | 36:26 | 0:0 | 负 |
2019-11-24 | 山西汾酒股份 | 104:115 | 广东东莞银行 | 27:32 | 22:32 | 49:64 | 26:26 | 29:25 | 0:0 | 负 |
2019-11-21 | 天津先行者 | 93:140 | 广东东莞银行 | 33:28 | 18:38 | 51:66 | 12:39 | 30:35 | 0:0 | 负 |
2019-11-19 | 广东东莞银行 | 128:127 | 新疆伊力特 | 39:39 | 32:33 | 71:72 | 24:29 | 33:26 | 0:0 | 胜 |
2019-11-16 | 山东西王 | 99:123 | 广东东莞银行 | 22:25 | 20:33 | 42:58 | 29:39 | 28:26 | 0:0 | 负 |
2019-11-14 | 四川五粮金樽 | 100:123 | 广东东莞银行 | 30:34 | 25:32 | 55:66 | 20:29 | 25:28 | 0:0 | 负 |
2019-11-10 | 九台农商银行 | 120:115 | 广东东莞银行 | 24:21 | 23:32 | 47:53 | 34:28 | 39:34 | 0:0 | 胜 |
2019-11-08 | 广东东莞银行 | 126:110 | 山东西王 | 31:17 | 30:39 | 61:56 | 28:28 | 37:26 | 0:0 | 胜 |
2019-11-05 | 广东东莞银行 | 118:115 | 四川五粮金樽 | 21:24 | 51:27 | 72:51 | 26:38 | 20:26 | 0:0 | 胜 |
2019-11-01 | 广东东莞银行 | 107:98 | 辽宁本钢 | 23:22 | 27:25 | 50:47 | 32:21 | 25:30 | 0:0 | 胜 |
2019-10-11 | 广东东莞银行 | 111:109 | 新疆伊力特 | 32:21 | 23:34 | 55:55 | 29:20 | 27:34 | 0:0 | 胜 |
2019-10-10 | 广东东莞银行 | 84:60 | 天津先行者 | 17:15 | 17:14 | 34:29 | 23:19 | 27:12 | 0:0 | 胜 |
2019-10-09 | 浙江稠州银行 | 109:88 | 广东东莞银行 | 25:27 | 19:22 | 44:49 | 36:19 | 29:20 | 0:0 | 胜 |
2019-09-26 | 利雅得 | 91:87 | 广东东莞银行 | 23:28 | 22:14 | 45:42 | 26:25 | 20:20 | 0:0 | 胜 |
2019-09-25 | 广东东莞银行 | 76:93 | 蔚山现代太阳神 | 20:16 | 17:23 | 37:39 | 19:30 | 20:24 | 0:0 | 负 |
2019-09-24 | 东京电击 | 85:65 | 广东东莞银行 | 18:16 | 19:13 | 37:29 | 30:18 | 18:18 | 0:0 | 胜 |
2019-09-22 | 广东东莞银行 | 80:85 | 诺夫哥罗德 | 18:21 | 22:18 | 40:39 | 18:18 | 22:28 | 0:0 | 负 |
2019-09-21 | 新疆伊力特 | 118:112 | 广东东莞银行 | 24:27 | 32:28 | 56:55 | 27:29 | 35:28 | 0:0 | 胜 |
2019-09-20 | 广东东莞银行 | 77:66 | EWE奥尔登堡 | 24:21 | 18:16 | 42:37 | 17:21 | 18:8 | 0:0 | 胜 |
2019-05-03 | 新疆伊力特 | 98:103 | 广东东莞银行 | 19:23 | 22:21 | 41:44 | 36:30 | 21:29 | 0:0 | 负 |
2019-05-01 | 新疆伊力特 | 118:128 | 广东东莞银行 | 32:31 | 35:29 | 67:60 | 23:33 | 28:35 | 0:0 | 负 |
2019-04-28 | 广东东莞银行 | 116:97 | 新疆伊力特 | 32:30 | 34:21 | 66:51 | 19:20 | 31:26 | 0:0 | 胜 |
2019-04-26 | 广东东莞银行 | 142:123 | 新疆伊力特 | 42:33 | 33:28 | 75:61 | 35:26 | 32:36 | 0:0 | 胜 |
2019-04-15 | 深圳马可波罗 | 117:135 | 广东东莞银行 | 27:30 | 30:35 | 57:65 | 29:43 | 31:27 | 0:0 | 负 |
2019-04-13 | 深圳马可波罗 | 106:111 | 广东东莞银行 | 23:34 | 25:25 | 48:59 | 30:30 | 28:22 | 0:0 | 负 |
2019-04-10 | 广东东莞银行 | 119:112 | 深圳马可波罗 | 31:19 | 30:29 | 61:48 | 40:35 | 18:29 | 0:0 | 胜 |
2019-04-08 | 广东东莞银行 | 141:118 | 深圳马可波罗 | 45:23 | 32:28 | 77:51 | 34:29 | 30:38 | 0:0 | 胜 |
2019-03-30 | 苏州肯帝亚 | 108:135 | 广东东莞银行 | 17:30 | 23:36 | 40:66 | 35:32 | 33:37 | 0:0 | 负 |
2019-03-27 | 广东东莞银行 | 141:99 | 苏州肯帝亚 | 35:20 | 39:21 | 74:41 | 46:21 | 21:37 | 0:0 | 胜 |
2019-03-25 | 广东东莞银行 | 137:108 | 苏州肯帝亚 | 31:20 | 36:30 | 67:50 | 41:29 | 29:29 | 0:0 | 胜 |
2019-03-13 | 深圳马可波罗 | 114:128 | 广东东莞银行 | 17:25 | 42:37 | 59:62 | 27:34 | 28:32 | 0:0 | 负 |
2019-03-10 | 广东东莞银行 | 107:94 | 辽宁本钢 | 27:28 | 28:17 | 55:45 | 36:24 | 16:25 | 0:0 | 胜 |
2019-03-07 | 广东东莞银行 | 113:91 | 浙江稠州银行 | 29:21 | 24:18 | 53:39 | 29:22 | 31:30 | 0:0 | 胜 |
2019-03-05 | 浙江广厦控股 | 108:114 | 广东东莞银行 | 29:35 | 36:25 | 65:60 | 21:26 | 22:28 | 0:0 | 负 |
2019-03-03 | 九台农商银行 | 111:132 | 广东东莞银行 | 33:26 | 24:35 | 57:61 | 26:39 | 28:32 | 0:0 | 负 |
2019-02-28 | 广东东莞银行 | 114:79 | 南京同曦宙光 | 29:13 | 31:28 | 60:41 | 31:17 | 23:21 | 0:0 | 胜 |
2019-02-15 | 广东东莞银行 | 115:101 | 浙江稠州银行 | 36:26 | 31:16 | 67:42 | 21:32 | 27:27 | 0:0 | 胜 |
2019-02-12 | 上海久事 | 110:104 | 广东东莞银行 | 25:27 | 28:26 | 53:53 | 29:27 | 28:24 | 0:0 | 胜 |
2019-02-01 | 山西汾酒股份 | 95:122 | 广东东莞银行 | 22:30 | 28:26 | 50:56 | 17:39 | 28:27 | 0:0 | 负 |
2019-01-29 | 广东东莞银行 | 124:113 | 四川五粮金樽 | 30:21 | 37:37 | 67:58 | 36:33 | 21:22 | 0:0 | 胜 |
2019-01-26 | 广东东莞银行 | 140:126 | 山西汾酒股份 | 41:24 | 36:33 | 77:57 | 33:36 | 30:33 | 0:0 | 胜 |
2019-01-24 | 青岛国信双星 | 108:129 | 广东东莞银行 | 32:32 | 20:44 | 52:76 | 25:28 | 31:25 | 0:0 | 负 |
2019-01-22 | 天津先行者 | 119:124 | 广东东莞银行 | 28:26 | 26:36 | 54:62 | 35:30 | 30:32 | 0:0 | 负 |
2019-01-20 | 广东东莞银行 | 103:86 | 八一南昌 | 32:17 | 31:18 | 63:35 | 22:31 | 18:20 | 0:0 | 胜 |
2019-01-18 | 广东东莞银行 | 131:106 | 时代中国广州 | 37:37 | 35:25 | 72:62 | 30:22 | 29:22 | 0:0 | 胜 |
2019-01-15 | 福建豹发力 | 100:139 | 广东东莞银行 | 19:32 | 23:37 | 42:69 | 36:39 | 22:31 | 0:0 | 负 |
2019-01-09 | 新疆伊力特 | 89:115 | 广东东莞银行 | 22:30 | 18:30 | 40:60 | 30:27 | 19:28 | 0:0 | 负 |
2019-01-06 | 广东东莞银行 | 142:105 | 苏州肯帝亚 | 37:27 | 43:27 | 80:54 | 35:31 | 27:20 | 0:0 | 胜 |
2019-01-04 | 广东东莞银行 | 132:97 | 山东西王 | 30:16 | 34:14 | 64:30 | 36:36 | 32:31 | 0:0 | 胜 |
2019-01-01 | 新疆伊力特 | 130:126 | 广东东莞银行 | 28:40 | 37:26 | 65:66 | 42:27 | 23:33 | 0:0 | 胜 |
2018-12-30 | 四川五粮金樽 | 101:108 | 广东东莞银行 | 28:30 | 21:33 | 49:63 | 29:23 | 23:22 | 0:0 | 负 |
2018-12-27 | 广东东莞银行 | 129:101 | 北京控股 | 26:28 | 36:19 | 62:47 | 36:32 | 31:22 | 0:0 | 胜 |
2018-12-25 | 广东东莞银行 | 96:87 | 北京首钢 | 21:21 | 17:20 | 38:41 | 31:14 | 27:32 | 0:0 | 胜 |
2018-12-23 | 广东东莞银行 | 102:87 | 深圳马可波罗 | 27:27 | 23:20 | 50:47 | 27:7 | 25:33 | 0:0 | 胜 |
2018-12-21 | 辽宁本钢 | 106:103 | 广东东莞银行 | 22:21 | 21:24 | 43:45 | 34:26 | 29:32 | 0:0 | 胜 |
2018-12-19 | 浙江稠州银行 | 97:103 | 广东东莞银行 | 20:16 | 22:27 | 42:43 | 15:31 | 40:29 | 0:0 | 负 |
2018-12-15 | 广东东莞银行 | 113:100 | 浙江广厦控股 | 21:21 | 32:25 | 53:46 | 30:38 | 30:16 | 0:0 | 胜 |
广东东莞银行俱乐部成立于1993年12月,由广东宏远集团公司创建,俱乐部二十余年来不断发展壮大,逐渐形成了较为完善的训练和年轻运动员培养体系,使球队的实力得到不断的加强,夺得了9次CBA联赛总冠军,分别为2003-2004赛季,2004-2005赛季,2005-2006赛季,2007-2008赛季,2008-2009赛季,2009-2010赛季,2010-2011赛季,2012-2013赛季,2018-2019赛季。是CBA联赛中实力最为强劲的队伍之一。
广东东莞银行俱乐部培养出易建联、朱芳雨、王仕鹏、杜锋、陈江华等中国国家男子篮球队主力球员。
全国俱乐部锦标赛冠军:1998
CBA联赛总冠军:2003/04、2004/05、2005/06、2007/08、2008/09、2009/10、2010/11、2012/13、2018/19
亚俱杯冠军:2012
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |